
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor U2520D 25cali IPS LED QHD/HDMI/DP/USB-C/5Y PPG






Symbol:
210-AVBF/5Y
1230.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902002123792 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Monitor DELL UltraSharp 25 U2520D
Ciesz się prawdziwą reprodukcją kolorów na 25-calowym QGD z szeroką paletą kolorów.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
U2520D |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 25'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 311 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 553 mm |
Plamka matrycy | 0.216 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x Audio out 3 x USB 3.0 |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | RoHS Energy Star EPEAT TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 24 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 332 mm |
Wysokość z podstawą | 513 mm |
Szerokość | 567.7 mm |
Głębokość | 50 mm |
Głębokość z podstawą | 185 mm |
Waga | 4.2 kg |
Waga z podstawą | 6.4 kg |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 60 mies. |
Przekątna ekranu | 25'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Pivot | Tak |
Klasa energetyczna | F |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci