
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor 27 cali LS27A80PUJUXEN IPS 3840 x 2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xUSB-C (90W) 1xDP 3xUSB 3.0 5ms HAS+PIVOT płaski 3 lata on-s






































Symbol:
LS27A80PUJUXEN
1832.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 9.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092506800 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
S80UA |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 596.736 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 335.664 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 1 x 3,5 mm minijack |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 368.2 mm |
Wysokość z podstawą | 551.9 mm |
Szerokość | 615.5 mm |
Głębokość | 42.7 mm |
Głębokość z podstawą | 196.4 mm |
Waga | 4.7 kg |
Waga z podstawą | 6.7 kg |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Przekątna ekranu | 27'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Bluetooth | Nie |
Klasa energetyczna | G |
WiFi | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci